| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule E | 26 | 6 | 20 | 1695 |
| Domicile | 13 | 4 | 9 | 856 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 839 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule E | 26 | 65,19 | 79,15 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule E |
RENNES POLE ASSOCIATION | Domicile | 94 - 93 | 94 |