| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule D | 22 | 7 | 15 | 1475 |
| Domicile | 11 | 4 | 7 | 745 |
| Extérieur | 11 | 3 | 8 | 730 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule D | 22 | 67,05 | 77,77 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule D |
PACE CO | Domicile | 89 - 86 | 89 |