| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule D | 26 | 16 | 10 | 1861 |
| Domicile | 13 | 9 | 4 | 955 |
| Extérieur | 13 | 7 | 6 | 906 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule D | 26 | 71,58 | 69,85 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule D |
TOURS BASKET METROPOLE PLLL TOURS BASKET - 2 | Domicile | 86 - 73 | 86 |