| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule D | 26 | 4 | 22 | 1904 |
| Domicile | 13 | 3 | 10 | 1053 |
| Extérieur | 13 | 1 | 12 | 851 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule D | 26 | 73,23 | 94,85 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule D |
C'CHARTRES BASKET M - 2 | Domicile | 103 - 101 | 103 |