| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule J | 26 | 19 | 7 | 2077 |
| Domicile | 13 | 12 | 1 | 1088 |
| Extérieur | 13 | 7 | 6 | 989 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule J | 26 | 79,88 | 68,85 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule J |
LE COTEAU BASKET | Domicile | 109 - 61 | 109 |