| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule G | 26 | 8 | 18 | 1752 |
| Domicile | 13 | 7 | 6 | 875 |
| Extérieur | 13 | 1 | 12 | 877 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule G | 26 | 67,38 | 76,27 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule G |
CAMBRAI BASKET | Domicile | 93 - 65 | 93 |