| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 6 | 20 | 1901 |
| Domicile | 13 | 3 | 10 | 966 |
| Extérieur | 13 | 3 | 10 | 935 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 73,12 | 81,69 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule C |
OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET | Extérieur | 72 - 89 | 89 |