| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule G | 22 | 14 | 8 | 1629 |
| Domicile | 11 | 9 | 2 | 861 |
| Extérieur | 11 | 5 | 6 | 768 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule G | 22 | 74,05 | 72,86 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule G |
ALM EVREUX - 2 | Domicile | 99 - 79 | 99 |