| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule E | 22 | 15 | 7 | 1525 |
| Domicile | 11 | 9 | 2 | 795 |
| Extérieur | 11 | 6 | 5 | 730 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule E | 22 | 69,32 | 66,27 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule E |
CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN | Domicile | 92 - 50 | 92 |