| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule L | 5 | 1 | 4 | 338 |
| Domicile | 2 | 0 | 2 | 111 |
| Extérieur | 3 | 1 | 2 | 227 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule L | 5 | 67,60 | 72,80 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule L |
J.A. VICHY-CLERMONT METROPOLE - 2 | Extérieur | 95 - 86 | 86 |